Folien-Set | CD-Rom | |
Prospekt | Prospekt | |
bestellen | bestellen | |
Zusatzinformationen | ||
Vernetzungs-Plattform |
Inhalt
1. Literatur zur Erwachsenenbildung und zum Arbeiten mit Gruppen |
Karlheinz Geissler ist bescheiden, sehr kompetent und hat ein überzeugendes Menschenbild in seinem erwachsenenbildnerischen Ansatz. Seine Bücher sind sehr leicht zu lesen, spannend und bringen Leute, die andern Informationen vermitteln wollen, wirklich weiter. Ulrich Lipp und Hermann Will erklären, warum das meiste, was heute «Workshop» heisst, kein Workschop ist und wie spannende Workschops aussehen können.
Geissler, Karlheinz A. Anfangssituationen: was man tun und besser lassen sollte. Weinheim. Beltz 2000
Geissler, Karlheinz A. Schlusssituationen: die Suche nach dem guten Ende. Weinheim. Beltz 2000
Lipp, Ulrich; Will, Hermann. Das grosse Workshop-Buch: Konzeption, Inszenierung und Moderation von Klausuren, Besprechungen und Seminaren. Weinheim. Beltz 2000
Im Folien-Set im Begleittext zur Folien-Gruppe 8 konnten die Mehrzahl der Modelle und Massnahmen nur genannt, nicht aber beschrieben werden. Sie finden hier eine vollständige Beschreibung der Modelle und Massnahmen und ihrer Bewertung, damit Sie den «HausArbeitsPolitik-Baum» ganz erklären können. Der Text ist dem Buch «HausArbeitsEthik» entnommen, wo auch weitere Informationen und weiterführende Literaturangaben zu finden sind. Auch die Seitenzahlen-Verweise beziehen sich auf dieses Buch (ISBN 3-7253-0682-6).
Modell 1: Angemessene Einschätzung des Wertes der Haus- und Familienarbeit in der Allgemeinheit
Haus- und Familienarbeit erhält die angemessene Anerkennung als gesellschaftlich notwendige Arbeit, prinzipiell mit allen zugehörigen Konsequenzen.
Kurzbewertung
Dieses Modell realisiert insbesondere die Leitlinie LL. Wie sich dieses Modell auf die Gleichstellung auswirkt ist allerdings unsicher, insbesondere wenn keine entsprechenden flankierenden Massnahmen ergriffen werden. Eine Aufwertung der Haus- und Familienarbeit kann ihre Attraktivität als Arbeits- und Lebensbereich für Männer verstärken, kann aber auch eine «Befriedung» der Frauen unter Beibehaltung der geschlechterstereotypischen Arbeitsteilung bedeuten.
Sinnvolle Massnahmenkombinationen
Dementsprechend sind hier vor allem Kombinationen mit Massnahmen zur Umverteilung der Haus- und Familienarbeit unter den Geschlechtern wesentlich.
Massnahme 1: Einbezug der Wertschöpfung der Haus- und Familienarbeit
in die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Die gesamtgesellschaftliche Wertschöpfung der Haus- und Familienarbeit wird für die nationale Buchhaltung erhoben und im Bruttosozialprodukt oder mit diesem vergleichbar dargestellt. Dabei werden die Verfahren zur Berechnung dieser Wertschöpfung zunehmend verbessert, sodass die Leistung der Haus- und Familienarbeit nach Quantität und Qualität (Qualifikationsanforderungen) möglichst präzise erfasst wird.
Bewertung der Massnahme 1
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | 0 | ++ | 0 | + | ++ | 0 | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
0 | 0 | ++ | + | + | + | + | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ (+) | + | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
0 | 0 | | 0 | 0 | + | + | 0 |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | + | ++ | 0 | 0 | + | + | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
++ | - | 0 (+) | + | + | + | ++ | + |
Richter, Gudrun; Stackelbeck, Martina | Beruf und Familie. Arbeitszeitpolitik für Eltern kleiner Kinder | Bund Verlag | Köln 1993 |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
- | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 (+) |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
++ | + | + | + | + | + | ++ | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
++ | + | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
++ | + | + | ++ | ++ | (+) | ++ | ++ |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
++ | + | ++ | + | ++ | ++ | (+) | +(+) |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | (+) | ++ | ++ | ++ | + | + | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
++ | | | ++ | ++ | 0 | + | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
++ | (+) | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | (+) | ++ | + | ++ | ++ | + | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | + | ++ | ++ | + | + | + | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
0 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | + | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
(+) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | ++ | ++ | ++ | ++ | 0 | ++ | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
0 | 0 | ++ | 0 | + | ++ | + | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | 0 | + | 0 | 0 | 0 (+) | 0 | 0 |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
++ | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | ++ | + | ++ | ++ | 0 | ++ | ++ |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | 0 (+) | ++ | 0 | + | ++ | + | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | 0 (+) | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | 0 (+) | 0 | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
++ | 0 (+) | ++ | + | ++ | ++ | + | + |
LG | LK | LL | LB | LP | LA | LF | Total: |
+ | 0 | ++ | 0 (+) | ++ | ++ | + | + |
Senden Sie Vorschläge von Informationen zur Veröffentlichung auf dieser Page jederzeit per e-Mail an hausarbeitsethik@ethikprojekte.ch .
[Übersicht] | [Gästebuch und Diskussion] | [home] |